¡Ofrecemos HEADWAY a la venta!
La placa microporosa es un eficaz producto aislante basado en una avanzada tecnología de aislamiento microporoso. A baja temperatura, tiene una conductividad térmica inferior a la del aire en reposo. La conductividad térmica aumenta muy poco con el aumento de la temperatura.
La placa microporosa es un eficaz producto aislante basado en una avanzada tecnología de aislamiento microporoso. A baja temperatura, tiene una conductividad térmica inferior a la del aire en reposo. La conductividad térmica aumenta muy poco con el aumento de la temperatura. A altas temperaturas, su efecto aislante es 3-4 veces superior al de los materiales aislantes tradicionales. El tablero duro microporoso tiene una gran resistencia a la compresión y está recubierto de papel de aluminio o tela de fibra de vidrio. Es una opción excelente para la aplicación ligera y de ahorro de energía del horno.
Excelente resistencia al choque térmico
Excelente estabilidad térmica
Baja conductividad térmica
Baja acumulación de calor
Aislamiento de apoyo en hornos de alta temperatura
Aislamiento de aparatos
Equipos de protección contra incendios
Aparatos electrónicos
Descripción | MICROPOROUS 60H BOARD | MICROPOROUS 90H BOARD | MICROPOROUS 105H BOARD |
---|---|---|---|
Temperatura de uso recomendada (℃ ) | 600 | 900 | 1050 |
Densidad (kg/m³) | 300/320 | 280/300 | 320 |
Módulos de ruptura (MPa) | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.15 |
Resistencia a la compresión (MPa, 10% deformación relativa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
Contracción lineal permanente (%) | 600℃ x 24h ≤2.0 | 900℃ x 24h ≤2.0 | 1050℃ x 24h ≤2.5 |
Conductividad térmica (W/m·K) | |||
100℃ | 0.022 | 0.020 | 0.022 |
200℃ | 0.024 | 0.023 | 0.024 |
300℃ | 0.028 | 0.026 | 0.031 |
400℃ | 0.029 | 0.027 | 0.036 |
500℃ | - | 0.033 | 0.040 |
600℃ | - | - | 0.048 |
Material de recubrimiento | Papel de aluminio / Papel de PE / Tela de fibra de vidrio | ||
Tamaño estándar (mm) | 600 x 400 x (10-50) | ||
1000 x 500 x (10-50) |